光伏园区本土微生物培养
富活素土壤改良剂能够快速提升土壤有机质,为了验证其在提升土壤有机质方面的实际效果,秦衡农业在铜川市耀州区石柱镇的光伏产业园开展了“富活素营养液肥土壤有机质提升试验”。
(改良前)
试验设置亩施用200kg、400kg、600kg不同用量富活素营养液肥,设置对照区,对照区按照当地农户常规施肥方法处理。30天后分层采集土壤样品进行实验室测试土壤理化性状变化情况,其试验结果如下:
富活素营养液不同施用量土壤理化性状测试结果统计分析表
处理 | 采样 | 用量 (kg) | PH | 有机质 | 全氮 | 有效磷 | 速效钾 | 盐度(%) |
富活素营养液 | 0-20 | 600 | 8.15 | 16.8 | 0.97 | 10.1 | 201 | 0.24 |
400 | 7.9 | 27.2 | 1.4 | 15.5 | 263 | 0.38 | ||
200 | 7.6 | 38 | 2.12 | 34.9 | 685 | 0.58 | ||
平均 | 7.88 | 27.33 | 1.50 | 20.17 | 383.00 | 0.40 | ||
20-40 | 600 | 8.24 | 12 | 0.77 | 5.7 | 144 | 0.15 | |
400 | 7.89 | 28.7 | 1.48 | 17.1 | 313 | 0.37 | ||
200 | 8.32 | 12.4 | 0.79 | 5.7 | 157 | 0.14 | ||
平均 | 8.15 | 17.70 | 1.01 | 9.50 | 204.67 | 0.22 | ||
CK1 | 0-20 | 传统 | 8.38 | 14.4 | 0.99 | 13.3 | 203 | 0.14 |
传统 | 8.46 | 13.9 | 0.99 | 12.7 | 216 | 0.14 | ||
传统 | 8.59 | 15.2 | 0.93 | 11.8 | 197 | 0.15 | ||
20-40 | 平均 | 8.42 | 14.15 | 0.99 | 13.00 | 209.50 | 0.14 | |
处理0-20cm与 | (6.37) | 93.17 | 51.18 | 55.13 | 82.82 | 185.71 | ||
处理20-40cm与 | (3.21) | 25.09 | 2.36 | (26.92) | (2.31) | 57.14 |
(改良后)
数据表明:
耕地施用富活素全营养水溶肥后,0-20CM土层中全氮含量平均为1.5 g/kg。较对照区的0.99 g/kg增加了51.18%。
耕地施用富活素全营养水溶肥后,0-20CM土层中有效磷含量平均为20.17 mg/kg。较对照区的13 mg/kg增加了55.13%。
耕地施用富活素全营养水溶肥后,0-20CM土层中速效钾含量平均为383 mg/kg。较对照区的209 mg/kg增加了82.82%。
耕地施用富活素全营养水溶肥后,PH值由强碱性向弱碱性发展趋势,特别是0-20CM耕作层变化明显,下降了6.37%。